
Sambutan Kepala Puskesmas Bodag
Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami sampaikan selamat datang di website resmi Puskesmas Bodag yang merupakan...
SelengkapnyaPuskesmas Bodag
Nilai SKM 99.83 - Sangat Baik (A)
Responden : 778 |
|||||
Jenis Kelamin | : | L | : | 316 | Orang |
: | P | : | 462 | Orang | |
Pendidikan | : | SD/Sederajat | : | 152 | Orang |
: | SMP/Sederajat | : | 7 | Orang | |
: | SMA/Sederajat | : | 38 | Orang | |
: | D-II (Diploma 2) | : | 8 | Orang | |
: | D-III (Diploma 3) | : | 435 | Orang | |
: | S1/D-IV (Sarjana) | : | 131 | Orang | |
: | S2 (Magister) | : | 1 | Orang | |
: | S3 (Doktor) | : | 6 | Orang | |
Pekerjaan | : | PNS | : | 535 | Orang |
: | TNI | : | 0 | Orang | |
: | Polri | : | 0 | Orang | |
: | Swasta | : | 22 | Orang | |
: | Wirausaha | : | 15 | Orang | |
: | Lainnya | : | 206 | Orang | |
Periode Survey | : | 01 Januari 2025 - 13 Juli 2025 |
Puskesmas Bodag
Ds. Bodag Kec. Panggul Kab. Trenggalek
Phone : 0812-5248-000
Email : [email protected]